
Review: Philips MiniVac FC6149/01
De Philips MiniVac is een kruimelzuiger voor mensen die vooral zuigkracht willen, en het liefst 22 Watt aan effectieve zuigkracht. De Philips MiniVac kan ook gebruikt worden als steelstofzuiger, zodat je twee-in-één hebt. Bij zoveel kracht komt wel lawaai kijken en helaas ook een bovengemiddeld fors gewicht. Ook is de accu na 11 minuten weer leeg, en heeft dan 14 uur nodig om op te laden. Hierdoor is de Philips vooral handig als je regelmatig de auto of de zolder wil stofzuigen zonder gedoe, of bijvoorbeeld rondom je kattenbak. Maar dan werkt ‘ie ook wel echt goed!
Voor dagelijkse ongelukjes zal de Philips MiniVac voor veel mensen wat te lawaaiig en te zwaar zijn. Ben je dus op zoek naar een krachtige kruimelzuiger, en vind je wat meer gewicht en geluid niet erg, dan is de Philips MiniVac ideaal.
Let op:
Veel apparaten met een groen energielabel die voorheen hoog scoorden op duurzaamheid scoren sinds maart 2021 een stuk slechter. Voor o.a. koelkasten, wasmachines, vaatwassers, televisies en diepvriezers geldt voortaan een nieuw label met andere criteria. Een apparaat dat hiervoor nog een label met A+++ had, zou nu in categorie F kunnen vallen. Wij zijn op dit moment druk bezig met het updaten van deze data op onze website, hierdoor kan het zijn dat dit product verouderde informatie bevat.
Product specificaties:
- Model: FC6149/01
- Kleur: Zwart/Oranje
- Type stofopvang: Stofzak
- Inhoud opvangreservoir: 0,5 liter
- Hepa luchtfilter: Geen HEPA-filter
- Gebruikstijd laagste stand: 11
- Gebruikstijd hoogste stand: 11
- Oplaadbaar: Ja
- Oplaadtijd: 1080 minuten
- Aantal standen: 1
- Voedingstype: Accu
- Accu/batterij technologie: NiMH
- Voltage: 12 V
- Gewicht: 2,3 kg
- Mpn: FC6149/01
- Product gewicht: 2,2 kg
- Gewicht verpakking: 2316 gram
- Verpakking afmetingen: 16,8 x17 x47 cm
- Product afmetingen (h x b x l): 47 x 16 x 16 cm
- Verpakkingsinhoud: Kruimelzuiger FC6149/01 Kleine borstel Grote borstel Klein spleetmondstuk Groot spleetmondstuk Lange slang Oplaadstation Handleiding
- Taal handleiding: Universeel
Specificatie | Tristar KR-3178 | Dyson V6 Trigger | BLACK+DECKER Pivot PV1820L | Philips MiniVac FC6149/01 | TurboTronic LUX400 Kruimelzuiger | Black+Decker Nat/Droog WDC115WA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal standen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Accu/batterij technologie | NiMH | Li-Ion | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | |
Gebruikstijd hoogste stand | 6 | 11 | 11 | 20 | ||
Gebruikstijd laagste stand | 15 | 20 | 10 | 11 | 20 | |
Gewicht | 1,4 kg | 2,4 kg | 1,8 kg | 2,3 kg | 0,5 kg | |
Gewicht verpakking | 1446 gram | 2394 gram | 1793 gram | 2316 gram | 500 gram | |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Hepa | |
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter | 0,4 liter | 0,4 liter | 0,5 liter | 0,5 liter | |
Keurmerk | Niet van toepassing | |||||
Kleur | KR-3178 | Nikkel | Donker titanium | Chroom | Wit | Zwart/Oranje | Zwart/Blauw | |
Model | KR-3178 | Kruimelzuiger | PV1820L-QW | FC6149/01 | Lux-400 | |
Mpn | 417996 | 238732-01 | PV1820L-QW | FC6149/01 | 6589541252276 | |
Oplaadbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Oplaadtijd | 210 minuten | 240 minuten | 1080 minuten | 180 minuten | ||
Product afmetingen (h x b x l) | 12 x 38 x 12 cm | 13,2 x 42,1 x 20,6 cm | 18 x 155 x 29 cm | 47 x 16 x 16 cm | 50 x 5 x 7,5 cm | |
Product gewicht | 1 kg | 1,2 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | 0,5 kg | |
Taal handleiding | Universeel | Nederlands | Engels | Duits | Universeel | Universeel | Duits | |
Type stofopvang | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Stofzak | Zakloos | |
Vermogen | 35Airwatt | 0Airwatt | ||||
Verpakking afmetingen | 13,5 x14 x43,1 cm | 17,5 x23,8 x41,7 cm | 16,2 x18,7 x30,5 cm | 16,8 x17 x47 cm | 0,8 x0,5 x5 cm | |
Verpakkingsinhoud | Inclusief kierenzuiger en meubelborstel | System.Object[] | PV1820L Kruimeldief, Geïntegreerde kierenzuiger, Geïntegreerde zachte borstel, Laadstation, Handleiding | Kruimelzuiger FC6149/01 Kleine borstel Grote borstel Klein spleetmondstuk Groot spleetmondstuk Lange slang Oplaadstation Handleiding | product + handleiding | |
Voedingstype | Netstroom | Accu | Accu | Accu | Accu | |
Voltage | 240 V | 21,6 V | 18 V | 12 V | 14,8 V |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.