
Review: TurboTronic LUX400 Kruimelzuiger
De TurboTronic LUX400 kruimelzuiger is ideaal als je een instapmodel kruimeldief zoekt, maar toch alle functies wil. De TurboTronic kan namelijk ook vloeistoffen aan, heeft een prima zuigkracht, maar is met 60 decibel toch vrij stil. Bij 1,2 kilo is de kruimeldief wat zwaarder dan gemiddeld, maar daar hoort dan ook een stevige accu bij, die een zuigduur van 20 minuten geeft, wat voor een kruimeldief haast onnodig lang is. Tel daarbij op dat de accu na drie uur alweer vol zit, en de TurboTronic is opeens een goede oplossing als je de kruimeldief ook vaker op een dag nodig hebt. Goedkoop is duurkoop is dus niet van toepassing op de TurboTronic LUX 400 kruimelzuiger!
Let op:
Veel apparaten met een groen energielabel die voorheen hoog scoorden op duurzaamheid scoren sinds maart 2021 een stuk slechter. Voor o.a. koelkasten, wasmachines, vaatwassers, televisies en diepvriezers geldt voortaan een nieuw label met andere criteria. Een apparaat dat hiervoor nog een label met A+++ had, zou nu in categorie F kunnen vallen. Wij zijn op dit moment druk bezig met het updaten van deze data op onze website, hierdoor kan het zijn dat dit product verouderde informatie bevat.
Product specificaties:
- Model: Lux-400
- Kleur: Zwart/Blauw
- Type stofopvang: Zakloos
- Inhoud opvangreservoir: 0,5 liter
- Hepa luchtfilter: Hepa
- Gebruikstijd laagste stand: 20
- Gebruikstijd hoogste stand: 20
- Oplaadbaar: Ja
- Oplaadtijd: 180 minuten
- Aantal standen: 1
- Voedingstype: Accu
- Accu/batterij technologie: Li-Ion
- Voltage: 14,8 V
- Vermogen: 0Airwatt
- Gewicht: 0,5 kg
- Mpn: 6589541252276
- Product gewicht: 0,5 kg
- Gewicht verpakking: 500 gram
- Verpakking afmetingen: 0,8 x0,5 x5 cm
- Product afmetingen (h x b x l): 50 x 5 x 7,5 cm
- Verpakkingsinhoud: product + handleiding
- Taal handleiding: Duits
Specificatie | Tristar KR-3178 | Dyson V6 Trigger | BLACK+DECKER Pivot PV1820L | Philips MiniVac FC6149/01 | TurboTronic LUX400 Kruimelzuiger | Black+Decker Nat/Droog WDC115WA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal standen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Accu/batterij technologie | NiMH | Li-Ion | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | |
Gebruikstijd hoogste stand | 6 | 11 | 11 | 20 | ||
Gebruikstijd laagste stand | 15 | 20 | 10 | 11 | 20 | |
Gewicht | 1,4 kg | 2,4 kg | 1,8 kg | 2,3 kg | 0,5 kg | |
Gewicht verpakking | 1446 gram | 2394 gram | 1793 gram | 2316 gram | 500 gram | |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Hepa | |
Inhoud opvangreservoir | 0,6 liter | 0,4 liter | 0,4 liter | 0,5 liter | 0,5 liter | |
Keurmerk | Niet van toepassing | |||||
Kleur | KR-3178 | Nikkel | Donker titanium | Chroom | Wit | Zwart/Oranje | Zwart/Blauw | |
Model | KR-3178 | Kruimelzuiger | PV1820L-QW | FC6149/01 | Lux-400 | |
Mpn | 417996 | 238732-01 | PV1820L-QW | FC6149/01 | 6589541252276 | |
Oplaadbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Oplaadtijd | 210 minuten | 240 minuten | 1080 minuten | 180 minuten | ||
Product afmetingen (h x b x l) | 12 x 38 x 12 cm | 13,2 x 42,1 x 20,6 cm | 18 x 155 x 29 cm | 47 x 16 x 16 cm | 50 x 5 x 7,5 cm | |
Product gewicht | 1 kg | 1,2 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | 0,5 kg | |
Taal handleiding | Universeel | Nederlands | Engels | Duits | Universeel | Universeel | Duits | |
Type stofopvang | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Stofzak | Zakloos | |
Vermogen | 35Airwatt | 0Airwatt | ||||
Verpakking afmetingen | 13,5 x14 x43,1 cm | 17,5 x23,8 x41,7 cm | 16,2 x18,7 x30,5 cm | 16,8 x17 x47 cm | 0,8 x0,5 x5 cm | |
Verpakkingsinhoud | Inclusief kierenzuiger en meubelborstel | System.Object[] | PV1820L Kruimeldief, Geïntegreerde kierenzuiger, Geïntegreerde zachte borstel, Laadstation, Handleiding | Kruimelzuiger FC6149/01 Kleine borstel Grote borstel Klein spleetmondstuk Groot spleetmondstuk Lange slang Oplaadstation Handleiding | product + handleiding | |
Voedingstype | Netstroom | Accu | Accu | Accu | Accu | |
Voltage | 240 V | 21,6 V | 18 V | 12 V | 14,8 V |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.