
Review: TurboTronic LUX400 Kruimelzuiger
De TurboTronic LUX400 kruimelzuiger is ideaal als je een instapmodel kruimeldief zoekt, maar toch alle functies wil. De TurboTronic kan namelijk ook vloeistoffen aan, heeft een prima zuigkracht, maar is met 60 decibel toch vrij stil. Bij 1,2 kilo is de kruimeldief wat zwaarder dan gemiddeld, maar daar hoort dan ook een stevige accu bij, die een zuigduur van 20 minuten geeft, wat voor een kruimeldief haast onnodig lang is. Tel daarbij op dat de accu na drie uur alweer vol zit, en de TurboTronic is opeens een goede oplossing als je de kruimeldief ook vaker op een dag nodig hebt. Goedkoop is duurkoop is dus niet van toepassing op de TurboTronic LUX 400 kruimelzuiger!
Product specificaties:
- Model: TT-LUX400
- Kleur: Zwart | Blauw
- Type stofopvang: Zakloos
- Inhoud opvangreservoir: 0,5 liter
- Hepa luchtfilter: Hepa
- Gebruikstijd laagste stand: 20
- Gebruikstijd hoogste stand: 20
- Oplaadbaar: Ja
- Oplaadtijd: 180 minuten
- Aantal standen: 1
- Voedingstype: Accu
- Accu/batterij technologie: Li-Ion
- Voltage: 14,8 V
- Vermogen: 0Airwatt
- Gewicht: 0,5 kg
- Mpn: 6589541252276
- Gewicht verpakking: 500 gram
- Verpakking afmetingen: 43 x14 x14 cm
- Product afmetingen (h x b x l): 42 x 10 x 12,5 cm
- Verpakkingsinhoud: TurboTronic LUX400 kruimelzuiger, Zachte borstel, Vloeistofzuigmond, Kierenzuigmond, Oplaadstation met bevestigingsschroeven, Slang met koppelstuk en handleiding
- Taal handleiding: Duits | Engels | Frans | Nederlands | Universeel
Specificatie | AEG HX6-35TM - Kruimelzuiger | Tristar KR-3178 | Dyson V6 Trigger | BLACK+DECKER Pivot PV1820L | Philips MiniVac FC6149/01 | TurboTronic LUX400 Kruimelzuiger | Black+Decker Nat/Droog WDC115WA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal standen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accu/batterij technologie | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | Li-Ion |
Gebruikstijd hoogste stand | 23 | 10 | 6 | 30 | 11 | 20 | 30 |
Gebruikstijd laagste stand | 23 | 15 | 20 | 11 | 11 | 20 | 9 |
Gewicht | 2,1 kg | 1,4 kg | 2,4 kg | 1,8 kg | 1,9 kg | 0,5 kg | 1,1 kg |
Gewicht verpakking | 2057 gram | 1446 gram | 2390 gram | 1843 gram | 1870 gram | 500 gram | 1058 gram |
Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | Hepa | Geen HEPA-filter | Hepa | Clean stream |
Inhoud opvangreservoir | 0,5 liter | 0,6 liter | 0,4 liter | 0,4 liter | 0,5 liter | 0,5 liter | 0,4 liter |
Keurmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||||
Kleur | Tungsten metallic | KR-3178 | Nikkel | Wit | Zwart | Zilver | Zwart | Zwart | Blauw | Blauw, Wit |
Model | Kruimelzuiger | KR-3178 | Kruimelzuiger | PV1820L-QW | FC6149/02 | TT-LUX400 | 1 |
Mpn | 900272461 | KR-3178 | 238732-01 | PV1820L-QW | FC6149/02 | 6589541252276 | S0426083 |
Oplaadbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Oplaadtijd | 240 minuten | 0 minuten | 210 minuten | 30 minuten | 1080 minuten | 180 minuten | 600 minuten |
Product afmetingen (h x b x l) | 17,1 x 13,6 x 41,9 cm | 12 x 38 x 12 cm | 13,2 x 42,2 x 20,6 cm | 11,2 x 10,5 x 42 cm | 47 x 16 x 16 cm | 42 x 10 x 12,5 cm | 0 x 0 x 0 cm |
Taal handleiding | Universeel | Universeel | Nederlands | Engels | Duits | Universeel | Universeel | Duits | Engels | Frans | Nederlands | Universeel | Universeel |
Type stofopvang | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Zakloos | Stofzak | Zakloos | Zakloos |
Vermogen | 0Airwatt | 0Airwatt | 35Airwatt | 22Airwatt | 0Airwatt | 0Airwatt | |
Verpakking afmetingen | 15,3 x20,8 x45,2 cm | 13,5 x14 x43,1 cm | 17,5 x23,8 x41,7 cm | 15,7 x18,3 x30 cm | 16,4 x16,5 x47,3 cm | 43 x14 x14 cm | 12 x13,9 x43,3 cm |
Verpakkingsinhoud | 1 stuk | Inclusief kierenzuiger en meubelborstel | System.Object[] | PV1820L Kruimeldief, Geïntegreerde kierenzuiger, Geïntegreerde zachte borstel, Laadstation, Handleiding | Kruimelzuiger FC6149/01 Kleine borstel Grote borstel Klein spleetmondstuk Groot spleetmondstuk Lange slang Oplaadstation Handleiding | TurboTronic LUX400 kruimelzuiger, Zachte borstel, Vloeistofzuigmond, Kierenzuigmond, Oplaadstation met bevestigingsschroeven, Slang met koppelstuk en handleiding | 1 |
Voedingstype | Accu | Autolader | Batterij | Accu | Accu | Accu | Accu | Accu |
Voltage | 10,8 V | 240 V | 21,6 V | 12 V | 12 V | 14,8 V | 3,6 V |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Geef een reactie:
Bij Popula staan we altijd open voor vragen en feedback. Je hart luchten mag natuurlijk ook. Dit kan je doen door een reactie achter te laten of contact op te nemen via het contact formulier op onze contact pagina.